PSRR
70dB (120Hz)
Verpackung
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Ausgabetyp
Fixed
Teilestatus
Active
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| Hersteller | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. |
| PSRR | 70dB (120Hz) |
| Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Ausgabetyp | Fixed |
| Teilestatus | Active |
| Montageart | Surface Mount |
| Paket / Fall | TO-243AA |
| Steuerfunktionen | - |
| Aktuell - Ausgabe | 1A |
| Schutzfunktionen | Over Temperature |
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 |
| Ausgabekonfiguration | Positive |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Spannung - Eingang (Max) | 30V |
| Spannungsabfall (max) | 1.4V @ 1A |
| Spannung - Ausgang (Max) | - |
| Lieferanten-Gerätepaket | SOT-89 |
| Aktuell - Ruhestrom (Iq) | 10 mA |
| Spannung - Ausgang (Min/Fest) | 5V |
Gehäuse
-
MSL
-


