کریستالها201 محصولات
مرتبسازی:
| تصویر | شماره قطعه | تولیدکننده | توضیحات | موجودی | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | HC49USM-FF5F18-25.000 MHZ | ILSI | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HC49US-FF3F18-12.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF TH | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HC49US-FF3F18-3.6864MHZ | ILSI | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF TH | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HC49USM-FF5F18-4.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IXA12-FBFF10-32.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HC49USM-FF3F18-4.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ILCX19-FF5F10-48.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HC49US-FF5F18-8.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF TH | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ILCX18-FF3F18-25.000 MHZ | ILSI | CRYSTAL SMD 25.000 MHZ | موجود | حداقل سفارش: 3000 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ILCX07-BB3F12-16.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HC49USM-FF5F18-7.3728MHZ | ILSI | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ILCX13-FF5F10-16.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 3000 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ILCX19-FF5F10-50.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IXA16-HBFF12-28.63636MHZ | ILSI | CRYSTAL 28.63636MHZ 12PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IL3R-HX5F7-32.768KHZ | ILSI | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HC49US-FF5F18-18.432 MHZ | ILSI | XTAL 18.432MHZ | موجود | حداقل سفارش: 1000 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ILCX18-FF5F10-25.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 3000 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IXA20-HF5F12-10.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ILCX19-BG2F10-25.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IXA16-HBFF12-32.000MHZ | ILSI | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید |
محصولات کریستال قطعات غیرفعال هستند که معمولاً بهعنوان مرجع زمان یا فرکانس در سیستمهای الکترونیکی استفاده میشوند. این قطعات از یک کریستال پیزوالکتریک تشکیل شدهاند که بهصورت مکانیکی در فرکانسی معلوم نوسان میکند و استفاده از آنها مستلزم فراهمکردن یک مدار نوسانساز خارجی با ظرفیت، ولتاژ تحریک و مشخصات مقاومت سری بهدقت طراحیشده است تا سیگنالی در فرکانس مشخصشده کریستال تولید کند که در محدوده دمایی عملیاتی بهطور موفقیتآمیزی کار کند بدون آنکه عنصر کریستال آسیب ببیند. دستگاههای فعال که این مدار اضافی لازم را یکپارچه میکنند بهعنوان نوسانساز در نظر گرفته میشوند و بهصورت جداگانه فهرستبندی میشوند.











