LCD، OLED، گرافیکی100 محصولات
مرتبسازی:
| تصویر | شماره قطعه | تولیدکننده | توضیحات | موجودی | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | MDOB128032GV-WI | Midas Displays | DISPLAY, 128x32 COB OLED, White | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDT0390ASC-RGB | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 3.9" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MC128064A6W-BNMLW-V2 | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY STN WHITE - | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MCOT128032BX-WM | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 2.23" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MF128128F15-BFW | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 1.45" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDCOG240128B6W-FPTLW | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY FSTN BLACK - | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDT0500D5ISC-RGB | Midas Displays | DISPLAY, 5.0" IPS TFT, 800x480 r | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MD240128A6W-FPTLRGB | Midas Displays | DISPLAY, 240x128 COB LCD, Black | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDT0280A1IH-MULTI | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.8" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MCOT128064B1V-WM | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 1.54" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDT0700ESH-HDMI | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 7" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MCOT048064A1V-BI | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY OLED BLUE 0.71" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDT0096A2IS-SPI | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 0.96" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | BTHQ256064AV-FETF-06-LED-AMBER | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY FSTN BLACK - | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDT1010D1IH-MIPI | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 10.1" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | SP14N02L6ALCZ | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY FSTN BLACK - | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDT0430A01ISC-RGB | Midas Displays | DISPLAY, 4.3" IPS TFT, 480 x 272 | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MCOT128064P1V-YM | Midas Displays | DISPLAY, 128x64 COT OLED, Yello | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MDOT136160AY-WS | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 1.07" | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | MD128128A6W-FPTLW | Midas Displays | GRAPHIC DISPLAY FSTN BLACK - | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید |
ماژولهای نمایشگر LCD، OLED و گرافیکی نمایشگرهایی هستند که از فناوری کریستال مایع یا دیود ساطعکننده نور آلی برای ارائهٔ تصاویر و گرافیک استفاده میکنند. انواع نمایشگر شامل CSTN، FFSTN، FSTN، LCD، تکرنگ، OLED، پلاسما، STN و TFT است و حالتهای نمایش آنها پسیو (غیرفعال)، بازتابی، ترنسفلكتیو (نیمهبازتابی) و انتقالی (عبوری) میباشند. سبکهای صفحهنمایش لمسی در نسخههای خازنی و مقاومتی در دسترس هستند.





















