نوع
Molded
نمره
Military
سری
CWR09
ویژگیها
High Reliability
مطابق RoHS
چرا ما
ضمانت کیفیت
تضمین کیفیت
ایمن ESD
محافظت ضد استاتیک
ارسال جهانی
ارسال سریع
پاسخ سریع
درخواست سریع
درخواست قیمت
قیمت نمایش داده نمیشود؟ یک درخواست بفرستید، فوراً پاسخ میدهیم.
حداقل سفارش1 عدد
بستهبندی حرفهای
بستهبندی اصلی
مهر و موم کارخانه، سینی ESD
محافظت با رطوبتگیر
کارت نشانگر رطوبت و سیلیکاژل شامل
مهر و موم خلاء
کیسه مانع رطوبت، پر شده با نیتروژن
بستهبندی ایمن
فوم ضد لرزش، برچسب ضد ضربه
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| دستهبندی | Tantalum Capacitors |
| تولیدکننده | KYOCERA AVX |
| نوع | Molded |
| نمره | Military |
| سری | CWR09 |
| امتیازها | - |
| ویژگیها | High Reliability |
| بسته بندی | Bulk |
| تحمل | ±5% |
| ظرفیت | 0.1 µF |
| وضعیت قطعه | Active |
| نرخ شکست | D (0.001%) |
| فاصله بین خطوط | - |
| نوع نصب | Surface Mount |
| صلاحیت | MIL-PRF-55365/4 |
| بسته / مورد | 1005 (2512 Metric) |
| ولتاژ - نامی | 50 V |
| عمر @ دما. | - |
| اندازه / ابعاد | 0.100" L x 0.050" W (2.54mm x 1.27mm) |
| ارتفاع - نشسته (حداکثر) | 0.065" (1.65mm) |
| دمای عملیاتی | -55°C ~ 125°C |
| Manufacturer Size Code | A |
| مقاومت سری معادل (ESR) | 22Ohm @ 100kHz |
بستهبندی
-
MSL
-


