رنگ
Green, Red
سری
1201W
Lens Size
1.50mm x 2.50mm
بسته بندی
Tape & Reel (TR)
مطابق RoHS
چرا ما
ضمانت کیفیت
تضمین کیفیت
ایمن ESD
محافظت ضد استاتیک
ارسال جهانی
ارسال سریع
پاسخ سریع
درخواست سریع
درخواست قیمت
قیمت نمایش داده نمیشود؟ یک درخواست بفرستید، فوراً پاسخ میدهیم.
حداقل سفارش1 عدد
بستهبندی حرفهای
بستهبندی اصلی
مهر و موم کارخانه، سینی ESD
محافظت با رطوبتگیر
کارت نشانگر رطوبت و سیلیکاژل شامل
مهر و موم خلاء
کیسه مانع رطوبت، پر شده با نیتروژن
بستهبندی ایمن
فوم ضد لرزش، برچسب ضد ضربه
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| دستهبندی | LED Indication - Discrete |
| تولیدکننده | Stanley Electric Co |
| رنگ | Green, Red |
| سری | 1201W |
| ویژگیها | - |
| Lens Size | 1.50mm x 2.50mm |
| بسته بندی | Tape & Reel (TR) |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| وضعیت قطعه | Obsolete |
| ارتفاع (حداکثر) | 1.90mm |
| Configuration | Independent |
| نوع نصب | Surface Mount |
| Viewing Angle | 156°, 149° Green, 160°, 150° Red |
| Current - Test | 20mA Green, 20mA Red |
| بسته / مورد | 4-SMD, No Lead |
| اندازه / ابعاد | 3.00mm L x 2.50mm W |
| Lens Transparency | Clear |
| Wavelength - Peak | 560nm Green, 660nm Red |
| Millicandela Rating | 4.8mcd Green, 12.8mcd Red |
| Wavelength - Dominant | 567nm Green, 647nm Red |
| بسته دستگاه تأمین کننده | SMD |
| ولتاژ - مستقیم (Vf) (نوعی) | 2.1V Green, 1.7V Red |
بستهبندی
-
MSL
-


