Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Slew Rate
6.5V/µs
Output Type
Rail-to-Rail
Part Status
Active
مطابق RoHS
چرا ما
ضمانت کیفیت
تضمین کیفیت
ایمن ESD
محافظت ضد استاتیک
ارسال جهانی
ارسال سریع
پاسخ سریع
درخواست سریع
درخواست قیمت
قیمت نمایش داده نمیشود؟ یک درخواست بفرستید، فوراً پاسخ میدهیم.
حداقل سفارش1 عدد
بستهبندی حرفهای
بستهبندی اصلی
مهر و موم کارخانه، سینی ESD
محافظت با رطوبتگیر
کارت نشانگر رطوبت و سیلیکاژل شامل
مهر و موم خلاء
کیسه مانع رطوبت، پر شده با نیتروژن
بستهبندی ایمن
فوم ضد لرزش، برچسب ضد ضربه
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| دستهبندی | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| تولیدکننده | Texas Instruments |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Slew Rate | 6.5V/µs |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Part Status | Active |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Amplifier Type | CMOS |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Current - Supply | 538µA |
| Number of Circuits | 1 |
| Base Product Number | TLV9061 |
| Current - Input Bias | 0.5 pA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Gain Bandwidth Product | 10 MHz |
| Voltage - Input Offset | 300 µV |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Current - Output / Channel | 50 mA |
| Voltage - Supply Span (Max) | 5.5 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 1.8 V |
بستهبندی
-
MSL
-


