Capacitores de Dupla Camada Elétrica (EDLC), Supercapacitores8 Produtos
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | SDBH3R0L1061320 | Ymin | SDB(H)_3.0V_10F_12.5*20_-10%-+30 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SDN2R7S6073572 | Ymin | SDN 600F 2.7V 35*72 -40~+70 1000 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SLA3R8L1071030 | Ymin | SLA_3.8V_100F_10*30_-10%-+30% | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SLR3R8L5061020 | Ymin | SLR_3.8V_50F_10*20_-10%-+30% | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SLX3R8L5050511 | Ymin | SLX 1.8MAH 3.8V 5*11 -20~+85 100 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SLA3R8L7571840 | Ymin | SLA_3.8V_750F_18*40_-10%-+30% | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SDB3R0L3061625 | Ymin | SDB 30F 3.0V 16*25 -40~+70 1000H | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SDM5R5M1551622 | Ymin | SDM 1.5F 5.5V 16*8*22 -40~+70 10 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento |
Capacitores de dupla camada elétrica e supercapacitores são uma classe de capacitores eletrolíticos (polarizados) que oferecem valores de capacitância excepcionalmente altos em relação ao seu tamanho físico e a baixas tensões nominais; dispositivos individuais têm classificações de apenas alguns volts no máximo, embora existam produtos que incorporam numerosos dispositivos conectados em série para alcançar tensões nominais mais altas. Apresentando perdas que são, em geral, altas segundo os padrões de outros capacitores eletrolíticos, mas baixas em comparação com células eletroquímicas, eles são frequentemente usados como alternativas a estas últimas em aplicações que exigem alto número de ciclos ou alta densidade de potência.








