LCD, OLED, Gráfico163 Produtos
Ordenar por:
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | SM-RVT35HHTNWC00-B V1.0A | Riverdi | 3.5" RGB, HB, IPS, ILI2132 , OPT | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT43HLTNWC00-B V1.0A | Riverdi | 4.3" RGB, HB, IPS, ILI2132, OPTI | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT50HQTNWCA0 | Riverdi | 5.0" RGB,HB,IPS, ATOUCH CG, ILI2 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT50AQBNWN00 | Riverdi | 5.0", EVE3, NO FRAME, NO TOUCH | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT70HSBNWN00 | Riverdi | EVE4 7.0", HB, IPS, BT817Q | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT101HVLNWC00-B V1.0A | Riverdi | 10.1" LVDS, HB, IPS, ILI2132 , O | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT50HQBFWCA0 | Riverdi | EVE4 5.0", HB, IPS, BT817Q, CTP, | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT70HSLNWC00-B V1.0A | Riverdi | 7.0" LVDS, , HB, IPS, UXTOUCH, I | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT35HHTFWCA0 | Riverdi | 3.5" RGB,HB, IPS, ATOUCH CG, ILI | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT70AQBFWR00 | Riverdi | 7.0", EVE3, FRAME, RTP, AIR BOND | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT121HVHFWCA0-B V1.0A | Riverdi | 12.1"HDMI , HB,IPS, ATOUCH CG, | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT101HVHNWCA0 | Riverdi | HB, IPS,10.1", ATOUCH CG, ILI213 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT70HSMNWC00-B V1.0A | Riverdi | 7.0" MIPI DSI, HB, IPS, UXTOUCH, | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() | SM-RVT50HQSNWCA0 | Riverdi | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 5" | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT101HVDNWC00-B V1.0A | Riverdi | TORADEX,10.1" HB,IPS, CTP, OPTI | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT70HSMNWN00 | Riverdi | 7.0" MIPI DSI, HB, IPS, NO METAL | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT70HSLNWN00 | Riverdi | 7.0" LVDS, HB, IPS, NO METAL FRA | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT101HVDNWCA0 | Riverdi | TORADEX,10.1" HB,IPS, ATOUCH CG | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT35AHBNWC00 V2 | Riverdi | 3.5", EVE3, NO FRAME, CTP, AIR B | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | SM-RVT121HVHNWCA0-B V1.0A | Riverdi | 12.1"HDMI , HB,IPS, ATOUCH CG, I | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento |
Os módulos de display LCD, OLED e gráfico são displays que utilizam tecnologia de cristal líquido ou de diodo emissor de luz orgânico para fornecer gráficos visuais. Os tipos de display incluem CSTN, FFSTN, FSTN, LCD, monocromático, OLED, plasma, STN e TFT, com modos de exibição passivo, reflexivo, transflectivo e transmissivo. Os estilos de tela sensível ao toque estão disponíveis nas versões capacitiva e resistiva.







