Emissores LED - Infravermelho, UV, Visível95 Produtos
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | IN-P281ASGHIR | Inolux | SIDE VIEW / PLCC / 2.8X1.2X0.8 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-S126DSHIR | Inolux | SIDE VIEW / 1210 / 3.0X2.55X1.6 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-S63WTHIR | Inolux | TOP MOUNT / 0603/ 1.6 X 0.8 X 0. | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-C39CTOU4 | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-3531SCUV-U50 | Inolux | TOP VIEW / CERAMIC / 3.5X3.5X2.0 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-C33CTNU4 | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | INV-K1TMIR | Inolux | TOP VIEW / K1 / 14.5 X 8.0 X 5 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-C39ATKU1 | Inolux | TOP VIEW / 3939 /3.9 X 3.9 X 3.2 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-S42CTQHIR | Inolux | TOP VIEW / 0402 / 1.0X0.5X0.5 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | INV-C33CTOHIR | Inolux | TOP VIEW / 3535 / 3.45 X 3.45 X | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-C33ATNU5 | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X3.38 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-C40PUCTKU1 | Inolux | LED UVC 4040 270-285NM 120 DEG | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-S63FTHIR | Inolux | TOP VIEW / 0603 / 1.6X0.8X0.66 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-C39ATOU5 | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-M39CTGU1 | Inolux | UVC MODULE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-C45PPBTKU1 | Inolux | TOP MOUNT / 4545 / 4.4 X 4.4 X 3 | Em stock | MOQ: 500 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-C33ATOIR | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X3.38 | Em stock | MOQ: 500 Passar para orçamento | |
![]() PDF | INV-Q39CTSIR | Inolux | TOP VIEW / 3939 / 3.9 X 3.9 X 1. | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-3531SCUV-U60 | Inolux | TOP VIEW / CERAMIC / 3.5X3.5X2.0 | Em stock | MOQ: 500 Passar para orçamento | |
![]() PDF | IN-3531SCUV-U70 | Inolux | TOP VIEW / CERAMIC / 3.5X3.5X2.0 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento |
Os emissores LED são dispositivos semicondutores que emitem luz quando a corrente passa por eles. Esta categoria inclui Infravermelho (IR), Ultravioleta (UV) e Visível. O infravermelho (radiação eletromagnética) é invisível ao olho humano, com comprimentos de onda de aproximadamente 700–800 nanômetros (nm) até 1 milímetro (mm). O IR é comumente usado em sensores de calor, imagem térmica e outros. Os raios ultravioleta são invisíveis ao olho humano, variando aproximadamente de 200 nm a 400 nm. O UV é comumente usado para cura de resina, eliminação de bactérias e outros. Emissores visíveis existem na faixa de comprimento de onda de aproximadamente 400 nm a 700–800 nm. Esta categoria pode ser classificada por tipo, corrente direta, comprimento de onda, ângulo de visão, tensão direta, temperatura de operação e outros.











