Emissores LED - Infravermelho, UV, Visível141 Produtos
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | LHUV-0395-A065 | Lumileds | EMITTER UV 395NM 1A SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1F3-U410200012000 | Lumileds | EMITTER UV 420NM 2A SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1I0-A940090020000 | Lumileds | DOMED 90 DEG FOV | Em stock | MOQ: 1000 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1I0-A940050020000 | Lumileds | DOMED 50 DEG FOV | Em stock | MOQ: 1000 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1I0-A940145020000 | Lumileds | DOMED 145 DEG FOV | Em stock | MOQ: 1000 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1F2-U390100004001 | Lumileds | LED UV/NUV 390NM 400MW FLIPCHIP | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | LHUV-0380-0300 | Lumileds | EMITTER UV 385NM 1A WFDFN | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | LHUV-0380-0150 | Lumileds | EMITTER UV 385NM 1A WFDFN | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | LHUV-0395-0400 | Lumileds | EMITTER UV 400NM 1A WFDFN | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | LHUV-0415-0550 | Lumileds | EMITTER UV 420NM 1A WFDFN | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1F3-U410100005001 | Lumileds | LED UV U2 410NM 500MW SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L0F3-U400200010001 | Lumileds | LED UV FC SMD FLIPCHIP | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | LHUV-0410-0700 | Lumileds | LED UV/NUV SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | LHUV-0425-A065 | Lumileds | LED UV/NUV SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1F3-U410200014000 | Lumileds | EMITTER UV 420NM 2A SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1I0-0850150200000 | Lumileds | DOMED 150 DEG FOV | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1F2-U380100002001 | Lumileds | LED UV/NUV 380NM 200MW FLIPCHIP | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1I0-0850050200000 | Lumileds | DOMED 50 DEG FOV | Em stock | MOQ: 1000 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1I0-A940145000000 | Lumileds | DOMED 145 DEG FOV | Em stock | MOQ: 1000 Passar para orçamento | |
![]() PDF | L1I0-A940135020000 | Lumileds | DOMED 135 DEG FOV | Em stock | MOQ: 1000 Passar para orçamento |
Os emissores LED são dispositivos semicondutores que emitem luz quando a corrente passa por eles. Esta categoria inclui Infravermelho (IR), Ultravioleta (UV) e Visível. O infravermelho (radiação eletromagnética) é invisível ao olho humano, com comprimentos de onda de aproximadamente 700–800 nanômetros (nm) até 1 milímetro (mm). O IR é comumente usado em sensores de calor, imagem térmica e outros. Os raios ultravioleta são invisíveis ao olho humano, variando aproximadamente de 200 nm a 400 nm. O UV é comumente usado para cura de resina, eliminação de bactérias e outros. Emissores visíveis existem na faixa de comprimento de onda de aproximadamente 400 nm a 700–800 nm. Esta categoria pode ser classificada por tipo, corrente direta, comprimento de onda, ângulo de visão, tensão direta, temperatura de operação e outros.









