Conteúdo
Board(s)
Embalagem
Box
Slew Rate
19V/µs
Tipo de saída
Differential, Rail-to-Rail
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | Op Amp Evaluation Boards |
| Fabricante | Analog Devices Inc. |
| Nota | - |
| Série | - |
| Conteúdo | Board(s) |
| Embalagem | Box |
| Slew Rate | 19V/µs |
| Tipo de saída | Differential, Rail-to-Rail |
| Status da peça | Active |
| Fabricante | Analog Devices Inc. |
| -3db Bandwidth | 13.5MHz |
| Amplifier Type | Standard (General Purpose) |
| Channels per IC | 2 - Dual |
| IC / Parte utilizada | ADA4511-2 |
| Número do produto base | ADA4511 |
| Gain Bandwidth Product | 10.4MHz |
| Atual - Saída / Canal | 22mA |
| Current - Supply (Main IC) | 1.45mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 6V ~ 40V, ±3V ~ 20V |
Embalagem
-
MSL
-

