Série
SMT172
Embalagem
Bulk
Resolução
0.0001°C
Tipo de saída
PWM
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | Analog and Digital Output |
| Fabricante | Angst+Pfister Sensors and Power AG |
| Série | SMT172 |
| Embalagem | Bulk |
| Resolução | 0.0001°C |
| Tipo de saída | PWM |
| Status da peça | Active |
| Tipo de sensor | Digital |
| Fabricante | Angst+Pfister Sensors and Power AG |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Pacote / Caso | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Test Condition | 25°C |
| Tensão - Fornecimento | 2.7V ~ 5.5V |
| Temperatura de operação | -45°C ~ 130°C |
| Pacote de dispositivo do fornecedor | TO-92 |
| Accuracy - Highest (Lowest) | ±0.1°C |
Embalagem
-
MSL
-


