Tipo
Chip On Board (COB)
Cor
White, Warm / White, Cool
Altura
1.60mm
Série
XLamp® CTW091A
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | LED COBs, Engines, Modules, Strips |
| Fabricante | Cree LED |
| Tipo | Chip On Board (COB) |
| Cor | White, Warm / White, Cool |
| Altura | 1.60mm |
| Série | XLamp® CTW091A |
| CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse, 6500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| Recursos | - |
| Lens Type | Flat |
| Embalagem | Tray |
| Comprimento de onda | - |
| Status da peça | Active |
| Fabricante | Cree LED |
| Configuration | Square |
| Atual - Máx | 700mA Warm White, 700mA Cool White |
| Viewing Angle | 114° |
| Current - Test | 300mA Warm White, 300mA Cool White |
| Tamanho / Dimensão | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Temperature - Test | 85°C |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| Light Emitting Surface (LES) | 9.00mm Dia |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 118 lm/W Warm White, 130 lm/W Cool White |
| Tensão - Direta (Vf) (Típica) | 35.5V Warm White, 35.5V Cool White |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 1252lm (Typ) Warm White, 1385lm (Typ) Cool White |
Embalagem
-
MSL
-

