Speed
Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Technology
Standard
Part Status
Active
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | Diode Arrays |
| Fabricante | SMC Diode Solutions |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Technology | Standard |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | SMC Diode Solutions |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Base Product Number | BAV99 |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6 ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5 µA @ 75 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75 V |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 150°C |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 150mA |
Embalagem
-
MSL
-


