Cor
White, Warm
Série
LUXEON 3030 HE
CCT (K)
3000K
Embalagem
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | LED White Lighting |
| Fabricante | Lumileds |
| Cor | White, Warm |
| Nota | - |
| Série | LUXEON 3030 HE |
| CCT (K) | 3000K |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Status da peça | Active |
| Atual - Máx | 480mA |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Qualificação | - |
| Viewing Angle | 110° |
| Current - Test | 65mA |
| Pacote / Caso | 1212 (3030 Metric) |
| Tamanho / Dimensão | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Altura - Sentado (Máx) | 0.030" (0.76mm) |
| Pacote de dispositivo do fornecedor | 1212 |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 |
| Flux @ 25°C, Current - Test | 36lm (Typ) |
| Flux @ 85°C, Current - Test | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 195 lm/W |
| Tensão - Direta (Vf) (Típica) | 2.8V |
| Thermal Resistance of Package | 23°C/W |
Embalagem
-
MSL
-

