Tipo
Midspan Injector
Série
POE16R
Peso
0.209 lb (94.8 g)
Recursos
OCP, OVP, SCP
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | Power over Ethernet (PoE) |
| Fabricante | Phihong USA |
| Nota | - |
| Tipo | Midspan Injector |
| Série | POE16R |
| Peso | 0.209 lb (94.8 g) |
| Recursos | OCP, OVP, SCP |
| Taxa de dados | 10/100 Mbps |
| Embalagem | Bulk |
| Conformidade | IEEE802.3af |
| Eficiência | 75% |
| Status da peça | Obsolete |
| Fabricante | Phihong USA |
| Tipo de montagem | Wall Mount |
| Agência de Aprovação | CCC, cULus, IEC |
| Conector de entrada | International AC Clips (Power), RJ45 (Data) |
| Number of Ports | 1 |
| Número padrão | GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008; 60950-1 |
| Tensão - Entrada | 90 ~ 264 VAC |
| Atual - Saída | 275 mA |
| Conector de saída | RJ45 (Data, Power) |
| Tamanho / Dimensão | 3.15" L x 1.77" W x 1.29" H (80.0mm x 45.0mm x 33.0mm) |
| Tensão - Saída | 56V |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C |
| Power (Watts) - Per Port | 15.4W |
Embalagem
-
MSL
-


