Embalagem
Tube
Slew Rate
950V/µs
Status da peça
Active
Tipo de montagem
Surface Mount
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Série | - |
| Embalagem | Tube |
| Slew Rate | 950V/µs |
| Tipo de saída | - |
| Status da peça | Active |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Amplifier Type | Voltage Feedback |
| Pacote / Caso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Atual - Fornecimento | 18.1mA |
| Número de circuitos | 1 |
| Número do produto base | OPA847 |
| Current - Input Bias | 19 µA |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Gain Bandwidth Product | 3.9 GHz |
| Voltage - Input Offset | 100 µV |
| Pacote de dispositivo do fornecedor | 8-SOIC |
| Atual - Saída / Canal | 100 mA |
| Voltage - Supply Span (Max) | 12 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 5 V |
Embalagem
-
MSL
-


