Output
Ratiometric, Voltage
Accuracy
±1.3%
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Part Status
Obsolete
Соответствие RoHS
Почему мы
Гарантия качества
Гарантия качества
Защита от ЭСР
Антистатическая защита
Доставка по миру
Быстрая доставка
Быстрый ответ
Быстрый запрос
Запрос предложения
Цена не отображается? Отправьте запрос, мы ответим сразу.
Мин. заказ1 шт.
Профессиональная упаковка
Оригинальная упаковка
Заводская упаковка, антистатический лоток
Защита от влаги
Индикатор влажности и силикагель в комплекте
Вакуумная упаковка
Влагозащитный пакет, заполнен азотом
Надёжная упаковка
Антивибрационная пена, ударопрочная маркировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Current Sensors |
| Производитель | Asahi Kasei Microdevices/AKM |
| Output | Ratiometric, Voltage |
| Series | - |
| Accuracy | ±1.3% |
| Frequency | - |
| Linearity | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Part Status | Obsolete |
| Sensitivity | 45mV/A |
| Sensor Type | Hall Effect, Open Loop |
| Polarization | Bidirectional |
| For Measuring | AC/DC |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Response Time | 0.5µs |
| Package / Case | 24-LSSOP (0.220", 5.60mm Width), 10 Leads |
| Voltage - Supply | 3.3V |
| Current - Sensing | 29.3A |
| Number of Channels | 1 |
| Base Product Number | CQ320 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 90°C |
| Current - Supply (Max) | 6.2mA |
| Supplier Device Package | 24-VSOP |
Корпус
-
MSL
-


