Grade
Automotive
Speed
Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
Series
eSMP®, TMBS®
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Соответствие RoHS
Почему мы
Гарантия качества
Гарантия качества
Защита от ЭСР
Антистатическая защита
Доставка по миру
Быстрая доставка
Быстрый ответ
Быстрый запрос
Запрос предложения
Цена не отображается? Отправьте запрос, мы ответим сразу.
Мин. заказ1 шт.
Профессиональная упаковка
Оригинальная упаковка
Заводская упаковка, антистатический лоток
Защита от влаги
Индикатор влажности и силикагель в комплекте
Вакуумная упаковка
Влагозащитный пакет, заполнен азотом
Надёжная упаковка
Антивибрационная пена, ударопрочная маркировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Single Diodes |
| Производитель | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Grade | Automotive |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Series | eSMP®, TMBS® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Technology | Schottky |
| Part Status | Active |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Package / Case | DO-221AC, SMA Flat Leads |
| Base Product Number | S8D5 |
| Capacitance @ Vr, F | 620pF @ 4V, 1MHz |
| Supplier Device Package | SlimSMAW (DO-221AD) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 350 µA @ 60 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60 V |
| Current - Average Rectified (Io) | 2.7A |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 175°C |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 500 mV @ 2.5 A |
Корпус
-
MSL
-


