Tinh thể thạch anh145 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
| Hình ảnh | Số hiệu | Nhà sản xuất | Mô tả | Tình trạng | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | CM8V-T1A-32.768KHZ-7PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM8V-T1A-32.768KHZ-9PF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM7V-T1A-32.768KHZ-6PF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM7V-T1A-LOW-ESR-32.768KHZ-7PF-20-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CC7V-T1A-32.768KHZ-6PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CC7V-T1A-32.768KHZ-7PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM7VT1A-0.3-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.768KHZ SMD | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM8V-T1A-32.768KHZ-7PF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | MS1V-T1K-32.768KHZ-6PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | Còn hàng | MOQ: 2000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM8V-T1A-03-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CC1V-T1A-1.2288MHZ-10PF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 1.2288MHZ 10PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CC1V-T1A-32.768KHZ-9PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CC4V-T1A-32.768KHZ-9PF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | Còn hàng | MOQ: 2000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM7V-T1A-LOW-ESR-32.768KHZ-9PF-20-TB-QA | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM7V-T1A-32.768KHZ-9PF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | MS1V-T1K-32.768KHZ-8.2PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 8.2PF SMD | Còn hàng | MOQ: 2000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CC1V-T1A-32.768KHZ-9PF-15PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM8V-T1A-32.768KHZ-9PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CM7V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | MS1V-T1K-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá |
Các sản phẩm tinh thể là các linh kiện thụ động thường được sử dụng làm tham chiếu thời gian hoặc tần số trong các hệ thống điện tử. Gồm một tinh thể áp điện dao động cơ học ở một tần số xác định, việc sử dụng chúng đòi hỏi phải có mạch dao động bên ngoài với các đặc tính điện dung, điện áp kích thích và điện trở nối tiếp được thiết kế cẩn thận, để tạo ra tín hiệu ở tần số tinh thể đã chỉ định hoạt động tốt trong dải nhiệt độ làm việc mà không làm hỏng phần tử tinh thể. Các thiết bị chủ động tích hợp mạch cần thiết bổ sung này được coi là bộ dao động và được liệt kê riêng.









