Tế bào năng lượng mặt trời31 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
| Hình ảnh | Số hiệu | Nhà sản xuất | Mô tả | Tình trạng | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | AM-8702CAR-DGK-T | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 134MW 6V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1816CA-DGK-E | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 252UW 4.9V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-8801CAR-DGK-T | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 189MW 6.8V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1819CA-DGK-E | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 20.7UW 4.9V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1312CA | Panasonic Energy | AM-1312CA | Còn hàng | MOQ: 400 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1719CA | Panasonic Energy | Motors, & Solenoids | Còn hàng | MOQ: 200 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-5412CAR-DGK-T | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 87.6MW 3.4V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-8804CAR-DGK-T | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 150MW 6.8V | Còn hàng | MOQ: 1000 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1805CA | Panasonic Energy | Motors, & Solenoids | Còn hàng | MOQ: 200 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-5608CAR-DGK-T | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 119MW 5.1V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1713CA | Panasonic Energy | AM-1713CA | Còn hàng | MOQ: 150 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AT-7664A-DGK-E | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 312MW 4.7V | Còn hàng | MOQ: 50 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-5706CAR-DGK-T | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 179MW 6V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1417CA-DGK-E | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CEL 18.75UW 2.4V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AT-7665A-DGK-E | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 116MW 4.7V | Còn hàng | MOQ: 200 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1411CA | Panasonic Energy | AM-1411CA | Còn hàng | MOQ: 600 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1513CA | Panasonic Energy | Motors, & Solenoids | Còn hàng | MOQ: 400 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-5902CAR-DGK-T | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 304MW 7.7V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1454CA-DGK-E | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 46.5UW 2.4V | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AT-7666A-DGK-E | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 1.029W 4.7V | Còn hàng | MOQ: 200 Di chuột để báo giá |
Tế bào năng lượng mặt trời được thiết kế để chuyển đổi năng lượng mặt trời (ánh sáng) thành năng lượng điện. Các loại tế bào gồm vô định hình, đơn tinh thể và quang điện với công suất tối đa dao động từ 7.95µW đến 50W. Kích thước/chiều của các tế bào dao động từ 0.193” dài x 0.154” rộng x 0.061” cao (4.90mm x 390mm x 1.55mm) đến 29.300” dài x 27.800” rộng x 1.417” cao (744.00mm x 706.00mm x 36.00mm).











