Bộ chuyển đổi xung, biến áp SMPS40 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
| Hình ảnh | Số hiệu | Nhà sản xuất | Mô tả | Tình trạng | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | T201213-7-B | ITG Electronics, Inc. | 1:1:1 TURNS RATIO, 8.91UH PRIMAR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-12-B | ITG Electronics, Inc. | 1:2.5:2.5 TURNS RATIO, 0.99UH PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-9-B | ITG Electronics, Inc. | 1:2.5:2.5 TURNS RATIO, 0.158UH P | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-13-A | ITG Electronics, Inc. | 1:2.5:2.5 TURNS RATIO, 1.42UH PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | PFC212138A-681K | ITG Electronics, Inc. | XFMR 680UH TH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-5-B | ITG Electronics, Inc. | 1:1:1 TURNS RATIO, 3.96UH PRIMAR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | L101374SP-06 | ITG Electronics, Inc. | XFMR 33UH TH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-11-A | ITG Electronics, Inc. | 1:2.5:2.5 TURNS RATIO, 0.634UH P | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-3-A | ITG Electronics, Inc. | 1:1:1 TURNS RATIO, 0.99UH PRIMAR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | PFC212138A-471K | ITG Electronics, Inc. | DIP PFC CHOKE 470UH54.50M26.30A | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-4-B | ITG Electronics, Inc. | 1:1:1 TURNS RATIO, 2.22UH PRIMAR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-3-B | ITG Electronics, Inc. | 1:1:1 TURNS RATIO, 0.99UH PRIMAR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | PFC212138A-102K | ITG Electronics, Inc. | XFMR 1000UH TH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | PFC212138A-501K | ITG Electronics, Inc. | XFMR 500UH TH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | PFC212138A-821K | ITG Electronics, Inc. | XFMR 820UH TH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-10-B | ITG Electronics, Inc. | 1:2.5:2.5 TURNS RATIO, 0.356UH P | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-5-A | ITG Electronics, Inc. | 1:1:1 TURNS RATIO, 3.96UH PRIMAR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | L101374SP-03 | ITG Electronics, Inc. | XFMR 15UH TH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-2-A | ITG Electronics, Inc. | 1:1:1 TURNS RATIO, 0.247UH PRIMA | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | T201213-11-B | ITG Electronics, Inc. | 1:2.5:2.5 TURNS RATIO, 0.634UH P | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá |
Bộ chuyển đổi xung, biến áp SMPS được sử dụng để xây dựng nguồn chế độ chuyển mạch (SMPS), một loại nguồn điện sử dụng kỹ thuật chuyển mạch bán dẫn thay vì các phương pháp tuyến tính thông thường để cung cấp điện áp đầu ra cần thiết. Bộ chuyển đổi xung cơ bản bao gồm một tầng chuyển mạch công suất và một mạch điều khiển, có thể được thiết kế để hoạt động với các chipset cụ thể.





