Kabel- und Schlauchträger, Energieketten146 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | E2-10-10-038-0 | Igus | CBLE CARRIER .59H X .69W 1 METER | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | E2-15-30-038-0 | Igus | CBLE CARRIER.76H X 1.47W 1 METER | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 1500-050-038-0 | Igus | CBLE CARRIER 1.1H X 2.5W 1 METER | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 0451-01-150-150-0-2-1005 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 45.1 150 RV150 1005MM PA (C | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 020002507000 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 2002 R70 CABLE CHAIN LINK | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 036008620000 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 36086 R200, CLOSED | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 0300-02-101-050-0-0-990 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 3000 101 RV050 990MM PA ( = | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | E2-10-20-028-F | Igus | CBLE CARRIER .59H X 1.08W 1 FOOT | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | E2-15-16-028-F | Igus | CABLE CARRIER .76H X .92W 1 FOOT | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 2500-10-100-0 | Igus | CBLECARRIER 1.38H X4.06W 1 METER | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0452-02-100-150-0-2-1005 | Murrplastik Systems, Inc. | MP45.2 CABLE CARRIER 45HX100WX10 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | E2-15-10-038-0 | Igus | CBLE CARRIER .76H X .69W 1 METER | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 1500-050-075-0 | Igus | CBLE CARRIER 1.1H X 2.5W 1 METER | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 0181-01-015-028-0-0-990 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 18.1 015 RV028 990MM PA (CH | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 0451-01-100-150-0-2-1005 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 45.1 100 RV150 1005MM PA (C | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 030008712010 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 3004 RK120, WITHOUT COVER | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 036012510000 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 36125 R100, CLOSED | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 0300-02-037-120-0-0-990 | Murrplastik Systems, Inc. | MP 3000 037 RV120 990MM PA ( = | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | DRAG-CHAIN-10X10 | Olimex LTD | CABLE CARRIER 10MM CAVITY WIDTH | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 0181-01-025-028-0-0-990 | Murrplastik Systems, Inc. | MP18.1 CABLE CARRIER 18HX25WX990 | MOQ: 1 Hover für Angebot |
Energieketten und Kabel- und Schlauchträger sind flexible, hohle Strukturen, die aus mehreren Gliedern oder Ketten bestehen und dazu verwendet werden, verschiedene Arten von Kabeln und Schläuchen zu ordnen, zu führen und zu schützen. Sie sind in verschiedenen Breiten, Höhen, Längen und Biegeradien erhältlich.








