Durchflusssensoren8 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | SFS01 | Innovative Sensor Technology, USA Division | FOR FAST MEASURING OF GAS FLOW A | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | FS2T.0.1E.025 | Innovative Sensor Technology, USA Division | FLOW RANGE FROM 0 TO 1 M/S (HALF | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | MFS02.S | Innovative Sensor Technology, USA Division | FLOW RANGE FROM 0 TO 1.5 M/S (FU | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | SFS01-M-01-01000 | Innovative Sensor Technology, USA Division | FLOW MODULE BASED ON THERMAL PRI | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | FS7.A.1L.195 | Innovative Sensor Technology, USA Division | FLOW RANGE FROM 0 TO 100 M/S, -2 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | OOLTHERMALMASSFLOWSENSOR | Innovative Sensor Technology, USA Division | SENSOR, LIQUID FLOW | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | FS7.0.1L.195 | Innovative Sensor Technology, USA Division | FLOW RANGE FROM 0 TO 100 M/S, -2 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | MFS02.PSTD.0 | Innovative Sensor Technology, USA Division | FLOW RANGE FROM 0 TO 1.5 M/S (FU | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot |
Produkte dieser Familie werden verwendet, um den Durchfluss eines Fluids wie Wasser oder Luft zu messen oder zu erkennen. Einfachere Produkte liefern eine binäre Angabe darüber, ob die Durchflussrate einen definierten Wert überschreitet oder nicht, während komplexere Produkte in der Lage sind, ein variables Ausgangssignal bereitzustellen, aus dem die Menge des Fluiddurchflusses als Masse- oder Volumenstrom (Masse bzw. Volumen pro Zeiteinheit) bestimmt werden kann. Die Leistungsfähigkeit der Geräte hängt in beiden Fällen stark von den Eigenschaften des Arbeitsmediums ab, und Fragen der Medienverträglichkeit sind ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei Auswahl und Anwendung der Geräte.









