LCD, OLED, Grafik181 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | AGU240320B00-2.8N12NSM-R | Orient Display | RESISTIVE GRAPHIC LCD DISPLAY MO | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AOM128128A0-1.5WW-ANO | Orient Display | 1.5 Arduino OLED, 128128, Monoch | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY800480B0-7.0N12NTM-C | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 7" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AOM12864A0-1.54YW-ANO | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW 1.54 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY320240B0-3.5N12NTM-R | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 3.5" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AMG240160Q-G-W6WFDW | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY FSTN BLACK 3.9" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFL240320A0-2.0INTM-ANO | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFK320240B0-3.5N12NTH | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 3.5" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY240320A0-2.4INTH-C | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.4" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AMG12864AR-B-Y6WFDY-SS | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY STN DARK BLUE 2. | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY480272A0-4.3N6NTM | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 4.3" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AOM12896A0-1.32WW-ANO | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME WHITE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFK480800A0-4.3INTM | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 4.3" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY1280800A0-10.1INTH-R | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 10.1" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFL240240A0-1.3INTM-ANO | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 1.3" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY320240A0-3.5INTH-C2 | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT BLACK 3.5" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY800480B0-5.0N12NTM-R | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 5" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY240320A1-2.4INTH-R | Orient Display | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.4" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AFY1024600A2-7.0INTH-M | Orient Display | 7" IPS high brightness display | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AOC160128B0-1.69W | Orient Display | 1.69" color OLED 160x128 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot |
LCD-, OLED- und Grafik-Display-Module sind Displays, die Flüssigkristall- oder organische Leuchtdioden-Technologie nutzen, um visuelle Grafiken darzustellen. Die Display-Typen sind CSTN, FFSTN, FSTN, LCD, monochrom, OLED, Plasma, STN und TFT, und die Anzeigemodi sind passiv, reflektiv, transflektiv und transmissiv. Die Touchscreen-Varianten sind in kapazitiven und resistiven Ausführungen erhältlich.




















