LED-Emitter - Infrarot, UV, sichtbar95 Produkte
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | IN-P281ASGHIR | Inolux | SIDE VIEW / PLCC / 2.8X1.2X0.8 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-S126DSHIR | Inolux | SIDE VIEW / 1210 / 3.0X2.55X1.6 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-S63WTHIR | Inolux | TOP MOUNT / 0603/ 1.6 X 0.8 X 0. | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-C39CTOU4 | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-3531SCUV-U50 | Inolux | TOP VIEW / CERAMIC / 3.5X3.5X2.0 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-C33CTNU4 | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | INV-K1TMIR | Inolux | TOP VIEW / K1 / 14.5 X 8.0 X 5 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-C39ATKU1 | Inolux | TOP VIEW / 3939 /3.9 X 3.9 X 3.2 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-S42CTQHIR | Inolux | TOP VIEW / 0402 / 1.0X0.5X0.5 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | INV-C33CTOHIR | Inolux | TOP VIEW / 3535 / 3.45 X 3.45 X | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-C33ATNU5 | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X3.38 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-C40PUCTKU1 | Inolux | LED UVC 4040 270-285NM 120 DEG | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-S63FTHIR | Inolux | TOP VIEW / 0603 / 1.6X0.8X0.66 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-C39ATOU5 | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-M39CTGU1 | Inolux | UVC MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-C45PPBTKU1 | Inolux | TOP MOUNT / 4545 / 4.4 X 4.4 X 3 | Auf Lager | MOQ: 500 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-C33ATOIR | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X3.38 | Auf Lager | MOQ: 500 Hover für Angebot | |
![]() PDF | INV-Q39CTSIR | Inolux | TOP VIEW / 3939 / 3.9 X 3.9 X 1. | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-3531SCUV-U60 | Inolux | TOP VIEW / CERAMIC / 3.5X3.5X2.0 | Auf Lager | MOQ: 500 Hover für Angebot | |
![]() PDF | IN-3531SCUV-U70 | Inolux | TOP VIEW / CERAMIC / 3.5X3.5X2.0 | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot |
LED-Emitter sind Halbleiterbauelemente, die Licht emittieren, wenn Strom durch sie fließt. Diese Kategorie umfasst Infrarot (IR), Ultraviolett (UV) und sichtbares Licht. Infrarot (elektromagnetische Strahlung) ist für das menschliche Auge unsichtbar und hat Wellenlängen von etwa 700–800 Nanometern (nm) bis zu 1 Millimeter (mm). IR wird häufig in Temperatursensoren, der Wärmebildgebung und weiteren Anwendungen verwendet. Ultraviolette Strahlen sind für das menschliche Auge unsichtbar und liegen im Bereich von etwa 200 nm bis 400 nm. UV wird häufig zum Aushärten von Harzen, zur Abtötung von Bakterien und für weitere Anwendungen verwendet. Sichtbare Emitter liegen im Wellenlängenbereich von etwa 400 nm bis 700–800 nm. Diese Kategorie kann nach Typ, Durchlassstrom, Wellenlänge, Abstrahlwinkel, Durchlassspannung, Betriebstemperatur und weiteren Kriterien sortiert werden.











