COBs LED, motores, módulos, tiras31,102 Productos
Ordenar por:
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | L2C5-27901202FH600 | Lumileds | WARM-WHITE COB 90 CRI | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | LE CG P0AQ-TRTU-A-0-J00-R18 | ams-OSRAM USA INC. | THE OSRAM OSTAR PROJECTION POWER | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | LE A P1MQ-SQST-W2-0-F00 | ams-OSRAM USA INC. | THE OSRAM OSTAR PROJECTION POWER | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AB-FQ01230-19712-9A1-12S | American Bright Optoelectronics Corporation | IP67 BLACK HOUSING 12V 3000K CRI | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AB-FZC01265-19712-XA2-12S | American Bright Optoelectronics Corporation | IP65 12VDC 6500K BENDABLE TOP EM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AB-FZC012I4-19712-XA2-12S | American Bright Optoelectronics Corporation | IP65 12VDC RGB+IC BENDABLE TOP E | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AB-FZA005I4-11812-XS2-12S | American Bright Optoelectronics Corporation | IP20 5VDC RGB+IC BENDABLE SIDE E | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AB-FZC02406-19712-XS2-12S | American Bright Optoelectronics Corporation | IP65 24VDC RGB BENDABLE SIDE EMI | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | L2C5-35901208I1500 | Lumileds | WARM-WHITE COB 90 CRI | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | CTW091A-R090-000N0U0AAJG | Cree LED | XLAMP CTW LIGHT EMITTING DIODE W | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | PTM-40X-CG-L34-MPH | Luminus Devices Inc. | IC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | PTM-40X-BP-L34-EPF | Luminus Devices Inc. | IC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | PTM-40X-CG-L34-MPG | Luminus Devices Inc. | IC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | PTM-40X-RA-L34-MPM | Luminus Devices Inc. | IC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | CMB1825-0000-00PN0U0A27H | Cree LED | IC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | GW KAGLB6.EM-TPTS-40S3-T05 | ams-OSRAM USA INC. | GW KAGLB6.EM-TPTS-40S3-T05 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | CFC320A4-BT01 | MEAN WELL USA Inc. | PWR SUPP, BATT & COND | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | PT-121-RAX-L15-MPL | Luminus Devices Inc. | LED | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | 346 | Adafruit Industries LLC | RGB LED WEATHERPROOF FLEXI-STRIP | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | 2439 | Adafruit Industries LLC | ANALOG RGBW LED STRIP - RGB PLUS | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |
La iluminación LED a gran escala a menudo requiere un COB (chip en placa), un motor (engine), un módulo o una tira. La tecnología COB agrupa numerosos chips LED (die) sobre un único sustrato, ocupando mucho menos espacio que una matriz tradicional de LEDs SMD. Los LED engines combinan LEDs SMD con resistencias para crear una luz lista para usar. Los módulos LED utilizan LEDs diminutos similares a un COB, pero siguen siendo fácilmente visibles de forma individual, a diferencia de los COB. Están disponibles en diferentes opciones de color, valores de CCT, lúmenes, corriente y voltaje. También vienen en una variedad de configuraciones, como tiras, tiras flexibles, rectángulos, discos y placas en estrella.


