Matriz de Puntos y Clúster LED614 Productos
Ordenar por:
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1047 | Adafruit Industries LLC | SMALL 1.2 8X8 ULTRA BRIGHT BLUE | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 5362 | Adafruit Industries LLC | 64X64 RGB LED MATRIX PANEL - 2MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HDSP-2534 | Broadcom Limited | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM RED | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HCMS-2353-UV000 | Broadcom Limited | 5X7 SMARTDISP 4CHAR .2IN,GRN | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | KWM-20881AVA | Luckylight | 0.80 INCH (20.0MM), RED 1.90MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 2973 | Adafruit Industries LLC | LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 5407 | Adafruit Industries LLC | 64X64 RGB LED MATRIX PANEL WITH | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 1856 | Adafruit Industries LLC | SMALL 1.2 8X8 BRIGHT SQUARE PURE | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HDSP-2132-IJ000 | Broadcom Limited | 5X7 SMARTDISP HIREL 8CHAR .2IN,R | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 2276 | Adafruit Industries LLC | 64X32 RGB LED MATRIX - 6MM PITCH | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HCMS-2913 | Broadcom Limited | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 3.8MM GRN | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HCMS-3967 | Broadcom Limited | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM GRN | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HCMS-3976 | Broadcom Limited | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM RED | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | XK50MYKW23 | SunLED | LAMP CLUSTER 52MM YW WATER CLEAR | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HCMS-3901 | Broadcom Limited | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM YLW | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | XMVG50C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 2.00" GRN CC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | GMA15IG88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | EADDM288GA1 | Everlight Electronics Co Ltd | LET DOT MATRIX Y/G 8X8 2.37" CRA | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | GMA24O88 | QT Brightek (QTB) | 2.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | XMMDK50C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 2.00" RED CC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |
Módulos de visualización: las unidades LED de matriz de puntos y clúster son dispositivos que utilizan diodos emisores de luz (LED) dispuestos en una matriz para proporcionar gráficos visuales. Normalmente se organizan en un patrón de cuadrícula, con el terminal positivo o negativo del diodo LED conectado en común como un nodo del circuito. Disponibles en una variedad de tamaños y colores, estas unidades pueden aceptar una amplia gama de interfaces, desde I2C, paralelo de 8 bits, serie y entradas ASCII.


















