Emisores LED - Infrarrojo (IR), Ultravioleta (UV) y Visible138 Productos
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | HSM8-C170 | Broadcom Limited | EMITTER IR 850NM 70MA 0805 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AREQ-9320-RT000 | Broadcom Limited | 3528 PLCC-4 LENS INFRARED LED | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HR5P-N4FA-00000 | Broadcom Limited | IR LAMP,5MM, 940NM,50DEG | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | HR5P-N4AA-00000 | Broadcom Limited | IR LAMP,5MM, 940NM,6DEG | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | ARE1-95D0-00000 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED, 940NM, 50DEG | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | ARE6-85C1-0JL00 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED,855NM,50DEG | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HLMP-Q900-00011 | Broadcom Limited | LED IR POLY 940NM GW | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AUV4-SSD1-0RU0J | Broadcom Limited | 3W 3535, 130DEG, 385NM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | ARE6-8ED1-0DF00 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED, 855NM, 140DEG | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | ARE1-8930-00000 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED, 850NM, 90DEG | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | HSM9-C280 | Broadcom Limited | CHIP,TOP MT,ALGAAS,940NM | En stock | MOQ: 12000 Pase para cotizar | |
![]() | QR5Z-N430-00000 | Broadcom Limited | IR LAMP 5MM 940NM T/H | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HSM9-C120 | Broadcom Limited | CHIP,R/ANGLE MT,ALGAAS,940NM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HR5P-N4FB-00000 | Broadcom Limited | IR LAMP,5MM, 940NM,50DEG | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AREM-80C0-LM000 | Broadcom Limited | 3528 PLCC-2 SURFACE MOUNT INFRAR | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AREM-90C0-KL000 | Broadcom Limited | 3528 PLCC-2 SURFACE MOUNT INFRAR | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HSM8-C280 | Broadcom Limited | CHIP,TOP MT,ALGAAS,850NM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | AUV4-PUD0-0MP0H | Broadcom Limited | 1W 3535, 130DEG, 405NM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | HSM8-C350 | Broadcom Limited | CHIPTOP MTALGAAS850NM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | ARE6-95D1-0HK00 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED,945NM,50DEG | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |
Los emisores LED son dispositivos semiconductores que emiten luz cuando circula corriente a través de ellos. Esta categoría incluye Infrarrojo (IR), Ultravioleta (UV) y Visible. La radiación infrarroja (electromagnética) es invisible al ojo humano, con longitudes de onda que van aproximadamente de 700-800 nanómetros (nm) hasta 1 milímetro (mm). El IR se utiliza comúnmente en sensores de calor, imagen térmica y más. Los rayos ultravioleta son invisibles al ojo humano, y abarcan desde aproximadamente 200 nm hasta 400 nm. La radiación UV se utiliza comúnmente para el curado de resinas, la eliminación de bacterias y más. Los emisores visibles existen en el rango de longitudes de onda de aproximadamente 400 nm a 700-800 nm. Esta categoría puede clasificarse por tipo, corriente directa, longitud de onda, ángulo de visión, voltaje directo, temperatura de funcionamiento y más.













