Tornillos, Pernos9,759 Productos
Ordenar por:
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 011032PW012B | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, #10-32 THREA | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 3825020300SDB | Essentra Components | THREADED STUD, 1/4-20 THREAD, 3 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 50M080125G030 | Essentra Components | FILLISTER PHILLIPS SCREW, M8 X 1 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 50M035060N006 | Essentra Components | PAN SLOTTED SCREW, M3.5 X .6 THR | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 020256A037B | Essentra Components | 256 3/8 SLOT FLAT 82 BLACK M111 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 010256B018B | Essentra Components | 256 3/16 BINDER HEAD SLOT BLK M1 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 330256A050 | Essentra Components | 82 SLOTTED CSK SCREW, #2-56 THRE | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 183063070409 | Essentra Components | PEEK SOCKET HEAD SCREW M6 X 30 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 010440T012B | Essentra Components | 440-1/8 SKT SET BLACK M111 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 50M035060D005 | Essentra Components | CHEESE SLOTTED SCREW, M3.5 X .6 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 020440A037B | Essentra Components | 82 SLOTTED CSK SCREW, #4-40 THRE | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 020440A025B | Essentra Components | 440 1/4 SL FLAT 82 BLACK M111 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 010256CD025B | Essentra Components | 256 X 1/4 COMBO DR BNDR BLK M111 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 50M030050T042 | Essentra Components | SLOTTED THUMB SCREW, M3 X .5 THR | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 330832A031 | Essentra Components | 82 SLOTTED CSK SCREW, #8-32 THRE | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 012520P037B | Essentra Components | PAN SLOTTED SCREW, 1/4-20 THREAD | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 021032A050B | Essentra Components | 1032X1/2 SL FLAT 82 BLACK M111 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 010440H028B | Essentra Components | 440 X 9/32 HEX HEAD M/S BLK M111 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 50M020040F012 | Essentra Components | FILLISTER SLOTTED SCREW, M2 X .4 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | 010348H012B | Essentra Components | 348 X 1/8 HEX HEAD M/S BLK M111 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |
Un tornillo es un elemento de fijación cónico formado por una hélice saliente alrededor de un eje central que actúa como una cuña al penetrar en el material fijado. Se identifican por tipos de cabeza como cheese (cilíndrica), plana, hexagonal, de pomo, truss y pan. Los pernos son elementos de fijación cilíndricos y roscados destinados al ensamblaje de componentes no roscados con la ayuda de una tuerca. Se identifican por tipos de cabeza como binding, cheese (cilíndrica), plana, hexagonal, ovalada, pan, redonda, de pala y truss.


