Galgas extensométricas683 Productos
Ordenar por:
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | MMF403735 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | C5K-13-S5145-350-39F | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF010374 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EK-06-125BZ-10C/DD STRAIN GAGES | En stock | MOQ: 9 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF404266 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | GAGE CEA-03-125UWA-350 LINEAR | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF405357 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EA-06-060PBA-350/E - STRAIN GAGE | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF405183 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | C4A-06-060SL-350-315P - STRAIN G | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF404777 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | C4A-06-235SL-350-315P - STRAIN G | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF404778 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | C4A-06-235SL-120-315P - STRAIN G | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF001747 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EA-06-125BZ-350/E STRAIN GAGES ( | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF335018 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EA-00-031DE-350/LE STRAIN GAGES | En stock | MOQ: 8 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF402227 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | C5K-09-S5145-350-39F - STRAIN GA | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF404933 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EA-09-062ENA-350 - STRAIN GAGES | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF404720 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EA-06-031ECA-350/E - STRAIN GAGE | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF001067 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EA-13-062EN-350 STRAIN GAGES (5/ | En stock | MOQ: 11 Pase para cotizar | |
![]() | MMF405363 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | CEA-06-250UBA-350 - STRAIN GAGES | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF404154 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | C4A-06-060SL-350-33P - STRAIN GA | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF406026 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EA-06-031CFA-120/E - STRAIN GAGE | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF405335 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | EA-13-031DEA-350 - STRAIN GAGES | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MMF404907 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | C5K-06-050LK-50C - STRAIN GAGES | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF404583 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | CEA-05-062UWA-350 - STRAIN GAGES | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MMF404528 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | CEA-00-125UWA-350 - STRAIN GAGES | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |
Las galgas extensométricas son dispositivos utilizados para medir la deformación en materiales. La más común consiste en un sustrato flexible aislante con un patrón de lámina metálica. La galga se adhiere a un objeto con un adhesivo adecuado. A medida que el objeto se deforma, el sustrato flexible y la lámina se deforman, provocando un cambio en la resistencia eléctrica. Este cambio de resistencia suele medirse con un puente de Wheatstone.








