Type
DC DC Controller
Dimming
Analog, PWM
Topology
Flyback, SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost)
Frequency
100kHz ~ 1MHz
Conforme RoHS
Por qué elegirnos
Garantía de calidad
Garantía de calidad
Seguro ESD
Protección antiestática
Envío mundial
Entrega rápida
Respuesta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotización
¿No se muestra el precio? Envíe una RFQ y le responderemos de inmediato.
MOQ1 uds.
Embalaje profesional
Embalaje original
Sellado de fábrica, bandeja ESD
Protección con desecante
Tarjeta indicadora de humedad y gel de sílice incluidos
Sellado al vacío
Bolsa barrera de humedad, rellena de nitrógeno
Embalaje seguro
Espuma antivibración, etiquetado antigolpes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | LED Drivers |
| Fabricante | Linear Technology |
| Type | DC DC Controller |
| Series | - |
| Dimming | Analog, PWM |
| Topology | Flyback, SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
| Frequency | 100kHz ~ 1MHz |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Obsolete |
| Applications | General Purpose |
| Manufacturer | Linear Technology |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Voltage - Output | - |
| Number of Outputs | 1 |
| Internal Switch(s) | Yes |
| Base Product Number | LT3761 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Voltage - Supply (Max) | 60V |
| Voltage - Supply (Min) | 4.5V |
| Supplier Device Package | 16-MSOP-EP |
| Current - Output / Channel | - |
Paquete
-
MSL
-


