Color
Amber-Red, Blue
Embalaje
Tape & Reel (TR)
Longitud de onda
612nm Amber-Red, 457nm Blue
Estado de la pieza
Active
Conforme RoHS
Por qué elegirnos
Garantía de calidad
Garantía de calidad
Seguro ESD
Protección antiestática
Envío mundial
Entrega rápida
Respuesta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotización
¿No se muestra el precio? Envíe una RFQ y le responderemos de inmediato.
MOQ1 uds.
Embalaje profesional
Embalaje original
Sellado de fábrica, bandeja ESD
Protección con desecante
Tarjeta indicadora de humedad y gel de sílice incluidos
Sellado al vacío
Bolsa barrera de humedad, rellena de nitrógeno
Embalaje seguro
Espuma antivibración, etiquetado antigolpes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | LED Color Lighting |
| Fabricante | Luminus Devices Inc. |
| Color | Amber-Red, Blue |
| Serie | - |
| Embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Longitud de onda | 612nm Amber-Red, 457nm Blue |
| Estado de la pieza | Active |
| Actual - Máx | 1.4A Blue, 1.05A Amber-Red |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Viewing Angle | - |
| Current - Test | 250mA |
| Paquete / Caso | 1212 (3030 Metric) |
| Tamaño / Dimensión | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Temperature - Test | 25°C |
| Altura - Sentado (Máx) | 0.026" (0.66mm) |
| Paquete de dispositivo del proveedor | 1212 |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 78 lm/W Amber-Red |
| Voltaje - Directo (Vf) (Típico) | 2.2V Amber-Red, 3V Blue |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 44lm Amber-Red, 350mW Blue |
Paquete
-
MSL
-

