Axis
X, Y, Z
Tipo
Digital
Ancho de banda
0.8Hz ~ 400Hz
Embalaje
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Conforme RoHS
Por qué elegirnos
Garantía de calidad
Garantía de calidad
Seguro ESD
Protección antiestática
Envío mundial
Entrega rápida
Respuesta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotización
¿No se muestra el precio? Envíe una RFQ y le responderemos de inmediato.
MOQ1 uds.
Embalaje profesional
Embalaje original
Sellado de fábrica, bandeja ESD
Protección con desecante
Tarjeta indicadora de humedad y gel de sílice incluidos
Sellado al vacío
Bolsa barrera de humedad, rellena de nitrógeno
Embalaje seguro
Espuma antivibración, etiquetado antigolpes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | Accelerometers |
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Axis | X, Y, Z |
| Tipo | Digital |
| Serie | - |
| Ancho de banda | 0.8Hz ~ 400Hz |
| Embalaje | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Estado de la pieza | Active |
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Paquete / Caso | 12-WFLGA |
| Acceleration Range | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| Sensitivity (mV/g) | - |
| Número de producto base | LIS2 |
| Sensitivity (LSB/g) | 16393 (±2g) ~ 2049 (±16g) |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 85°C |
| Paquete de dispositivo del proveedor | 12-LGA (2x2) |
Paquete
-
MSL
-


