خازنهای لایهٔ دوگانهٔ الکتریکی (EDLC)، ابرخازنها2,690 محصولات
مرتبسازی:
| تصویر | شماره قطعه | تولیدکننده | توضیحات | موجودی | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | TPLCE-3R8/8.0MR6X12 | Tecate Group | CAP HYBRID 8.0F, 3.8V T/H | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | TPLCE-3R8/1400MR18X60 | Tecate Group | CAP HYBRID 1400F, 3.8V T/H | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | CHZ-2R5606R-TW | CDA (Zhifengwei Technology) | 2.5V 60F 18*40 EDLC | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | CXP-3R0206R-TWX | CDA (Zhifengwei Technology) | 3.0V 20F 16*21 EDLC | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ADCR-X02R7SA107M | Abracon LLC | CAP 100F 2.7V THROUGH HOLE | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ADCN-S03R0SA227M | Abracon LLC | CAP 220F 2.7V THROUGH HOLE | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ADCR-X02R7SA105PT | Abracon LLC | CAP 1F 2.7V THROUGH HOLE | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ADCR-X02R7SA506M | Abracon LLC | CAP 50F 2.7V THROUGH HOLE | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ADCR-X02R7SB105PT | Abracon LLC | CAP 1F 2.7V THROUGH HOLE | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ADCN-S03R0SA407Q | Abracon LLC | CAP 400F 3V THROUGH HOLE | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | SCMR18C105SRBA0 | KYOCERA AVX | CAP 1F 0% +100% 5V T/H | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | SCMR14D474SRBB0 | KYOCERA AVX | CAP 470MF 0% +100% 5.4V T/H | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() | SCMR14D474SSBB0H | KYOCERA AVX | CAP 470MF 0% +100% 5.4V T/H | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | SCMT22D505SRBB0 | KYOCERA AVX | CAP 5F 0% +100% 5.4V T/H | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | LIC0816Q3R8306 | CDA (Zhifengwei Technology) | 3.8V 30F 8*16 CAP LITH HYBRID | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | LIC1635Q3R8457 | CDA (Zhifengwei Technology) | 3.8V 450F 16*35 CAP LITH HYBRID | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | 3-153-421 | SCHURTER Inc. | SCPB SUPERCAPACITOR 2.50V 1800MF | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | 3-153-411 | SCHURTER Inc. | SCPA SUPERCAPACITOR 5.50V 1000MF | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | 3-153-442 | SCHURTER Inc. | SCPC SUPERCAPACITOR 5.50V 120MF | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | 3-153-447 | SCHURTER Inc. | SCPC SUPERCAPACITOR 5.50V 500MF | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید |
خازنهای لایهٔ دوگانهٔ الکتریکی و ابرخازنها دستهای از خازنهای الکترولیتی (قطبی) هستند که نسبت به اندازهٔ فیزیکیشان و با ولتاژ اسمی پایین، مقادیر بسیار بالایی از ظرفیت را ارائه میدهند؛ دستگاههای منفرد حداکثر دارای چند ولت ولتاژ اسمی هستند، هرچند محصولاتی که از اتصال سری چندین دستگاه برای رسیدن به ولتاژهای بالاتر استفاده میکنند نیز موجود است. تلفات آنها از نظر استانداردهای دیگر خازنهای الکترولیتی عموماً زیاد است اما در مقایسه با سلولهای الکتروشیمیایی کمتر است، و بنابراین اغلب بهعنوان جایگزین در کاربردهایی که نیازمند تعداد سیکل بالا یا چگالی توان زیاد هستند به کار میروند.


