قابهای برد ارزیابی و توسعه24 محصولات
مرتبسازی:
| تصویر | شماره قطعه | تولیدکننده | توضیحات | موجودی | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | IBT-QBX-CON-0 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-BAS-1 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-CON-2 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-AFC-1 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-BAS-2 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-AFC-2 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-AMC-0 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-AFC-1 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-BAS-0 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-CON-0 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-AFC-2 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-AMC-0 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-AMC-1 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-BAS-0 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-BAS-2 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-CON-2 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-BAS-1 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBM-AMC-1 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 4.63"LX2.283"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-AFC-0 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | IBT-QBX-AMC-2 | IOT-BOTS.COM | CASE ABS GRY CLR 5.415"LX2.717"W | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید |
قابهای برد توسعه برای نگهداری یک برد پلتفرم ارزیابی مشخص طراحی شدهاند. بهعنوان مثال، بردهای ارزیابی میتوانند شامل Arduino، Banana Pi، BeagleBone، Raspberry Pi، PandaBoard و micro:bit باشند.





















