دیودهای ساطعکننده LED - مادونقرمز، فرابنفش، مرئی138 محصولات
| تصویر | شماره قطعه | تولیدکننده | توضیحات | موجودی | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | HSM8-C170 | Broadcom Limited | EMITTER IR 850NM 70MA 0805 | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AREQ-9320-RT000 | Broadcom Limited | 3528 PLCC-4 LENS INFRARED LED | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HR5P-N4FA-00000 | Broadcom Limited | IR LAMP,5MM, 940NM,50DEG | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() | HR5P-N4AA-00000 | Broadcom Limited | IR LAMP,5MM, 940NM,6DEG | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ARE1-95D0-00000 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED, 940NM, 50DEG | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ARE6-85C1-0JL00 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED,855NM,50DEG | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HLMP-Q900-00011 | Broadcom Limited | LED IR POLY 940NM GW | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AUV4-SSD1-0RU0J | Broadcom Limited | 3W 3535, 130DEG, 385NM | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ARE6-8ED1-0DF00 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED, 855NM, 140DEG | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ARE1-8930-00000 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED, 850NM, 90DEG | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() | HSM9-C280 | Broadcom Limited | CHIP,TOP MT,ALGAAS,940NM | موجود | حداقل سفارش: 12000 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() | QR5Z-N430-00000 | Broadcom Limited | IR LAMP 5MM 940NM T/H | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HSM9-C120 | Broadcom Limited | CHIP,R/ANGLE MT,ALGAAS,940NM | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HR5P-N4FB-00000 | Broadcom Limited | IR LAMP,5MM, 940NM,50DEG | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AREM-80C0-LM000 | Broadcom Limited | 3528 PLCC-2 SURFACE MOUNT INFRAR | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AREM-90C0-KL000 | Broadcom Limited | 3528 PLCC-2 SURFACE MOUNT INFRAR | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HSM8-C280 | Broadcom Limited | CHIP,TOP MT,ALGAAS,850NM | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AUV4-PUD0-0MP0H | Broadcom Limited | 1W 3535, 130DEG, 405NM | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | HSM8-C350 | Broadcom Limited | CHIPTOP MTALGAAS850NM | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | ARE6-95D1-0HK00 | Broadcom Limited | HIGH POWER IRLED,945NM,50DEG | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید |
دیودهای ساطعکننده LED دستگاههای نیمههادی هستند که وقتی جریان از آنها عبور میکند نور تولید میکنند. این دسته شامل مادونقرمز (IR)، فرابنفش (UV) و نور مرئی است. مادونقرمز (تابش الکترومغناطیسی) برای چشم انسان نامرئی است و طولموج آن از حدود 700-800 نانومتر (nm) تا 1 میلیمتر (mm) متغیر است. IR معمولاً در حسگرهای حرارتی، تصویربرداری حرارتی و موارد مشابه استفاده میشود. اشعههای فرابنفش برای چشم انسان نامرئی بوده و در محدودهٔ تقریباً 200 nm تا 400 nm قرار دارند. UV معمولاً برای پخت رزین، از بین بردن باکتریها و کاربردهای دیگر استفاده میشود. ساطعکنندههای مرئی در محدوده طولموج تقریباً 400 nm تا 700-800 nm قرار دارند. این دسته را میتوان بر اساس نوع، جریان رو به جلو (forward current)، طولموج، زاویه دید، ولتاژ رو به جلو (forward voltage)، دمای کاری و موارد دیگر مرتبسازی کرد.













