شیلنگهای محافظ، لولههای توپر، آستین محافظ1,026 محصولات
مرتبسازی:
| تصویر | شماره قطعه | تولیدکننده | توضیحات | موجودی | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | TT-PVA0.625-0.875CL100 | Techflex | CLEARFLOW - 0.625" ID X 0.875" O | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | SLN4.00NT25 | Techflex | SILICA SLEEVE - 4" - NATURAL - 2 | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | FIN0.25BK100 | Techflex | SLEEVING 0.250" ID FBRGLASS 100' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | NMN0.63BK75 | Techflex | SLEEVING 0.625" ID POLY 75' BLK | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | DFN0.71BK50 | Techflex | SLEEVING 0.71" ID POLY 50' BLACK | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | TTN1.25SV100 | Techflex | SLEEVING 1.25" ID 100' SILVER | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | FIN3.00RD25 | Techflex | SLEEVING 3" ID FBRGLASS 25' RED | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | FIN1.50BK50 | Techflex | SLEEVING 1.5" ID FBRGLASS 50' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | F360.75BK50 | Techflex | SLEEVING 0.75" ID PET 50' BLACK | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | VGAG.01YL50 | Techflex | SLEEVING 0.289" ID FBRGLASS 50' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AGCG.20BK250 | Techflex | SLEEVING 0.034" ID FBRGLASS 250' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | VGAG.24BK250 | Techflex | SLEEVING 0.02" ID FBRGLASS 250' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AGCG.09BK250 | Techflex | SLEEVING 0.118" ID FBRGLASS 250' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AGAG.10BK100 | Techflex | SLEEVING 0.106" ID FBRGLASS 100' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AGCG.00RD50 | Techflex | SLEEVING 0.33" ID FBRGLASS 50' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AGCG.05RD100 | Techflex | SLEEVING 0.186" ID FBRGLASS 100' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | SFAG.09RD100 | Techflex | SLEEVING 0.118" ID FBRGLASS 100' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AGAG.04RD100 | Techflex | SLEEVING 0.208" ID FBRGLASS 100' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | VGAG.20YL250 | Techflex | SLEEVING 0.032" ID FBRGLASS 250' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید | |
![]() PDF | AGAG.16RD250 | Techflex | SLEEVING 0.053" ID FBRGLASS 250' | موجود | حداقل سفارش: 1 برای درخواست نشانگر را ببرید |
شیلنگهای محافظ، لولههای توپر و آستینها قطعات توخالی از آرامید، اتیلن تترافلورواتیلن، فایبرگلاس، پلیآمید، پلیاستر، پلیاتیلن، پلیمر، پلیاولفین، پلیپروپیلن، پلیتترافلوئرواتیلن، پلیوینیلیدن، سیلیکا، فولاد ضدزنگ و فولاد هستند که دمای کاری آنها از -200°C تا +648°C بوده و طول آنها از 0.062' (19.05mm, 0.75") تا 1000' (3048.00m) متغیر است و هر دو انتهای آنها باز میباشد.












