Series
PulSAR®
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Input Type
Pseudo-Differential
Part Status
Active
مطابق RoHS
چرا ما
ضمانت کیفیت
تضمین کیفیت
ایمن ESD
محافظت ضد استاتیک
ارسال جهانی
ارسال سریع
پاسخ سریع
درخواست سریع
درخواست قیمت
قیمت نمایش داده نمیشود؟ یک درخواست بفرستید، فوراً پاسخ میدهیم.
حداقل سفارش1 عدد
بستهبندی حرفهای
بستهبندی اصلی
مهر و موم کارخانه، سینی ESD
محافظت با رطوبتگیر
کارت نشانگر رطوبت و سیلیکاژل شامل
مهر و موم خلاء
کیسه مانع رطوبت، پر شده با نیتروژن
بستهبندی ایمن
فوم ضد لرزش، برچسب ضد ضربه
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| دستهبندی | Analog to Digital Converters (ADC) |
| تولیدکننده | Analog Devices Inc. |
| Series | PulSAR® |
| Features | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Input Type | Pseudo-Differential |
| Part Status | Active |
| Architecture | SAR |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Configuration | S/H-ADC |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Data Interface | SPI, DSP |
| Number of Bits | 16 |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Reference Type | External |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
| Number of Inputs | 1 |
| Base Product Number | AD7685 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Voltage - Supply, Analog | 2.3V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Digital | 2.3V ~ 5.5V |
| Sampling Rate (Per Second) | 250k |
بستهبندی
-
MSL
-


