رنگ
Red, Green, Blue (RGB)
بسته بندی
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Lens Color
White
Lens Style
Rectangle with Flat Top
مطابق RoHS
چرا ما
ضمانت کیفیت
تضمین کیفیت
ایمن ESD
محافظت ضد استاتیک
ارسال جهانی
ارسال سریع
پاسخ سریع
درخواست سریع
درخواست قیمت
قیمت نمایش داده نمیشود؟ یک درخواست بفرستید، فوراً پاسخ میدهیم.
حداقل سفارش1 عدد
بستهبندی حرفهای
بستهبندی اصلی
مهر و موم کارخانه، سینی ESD
محافظت با رطوبتگیر
کارت نشانگر رطوبت و سیلیکاژل شامل
مهر و موم خلاء
کیسه مانع رطوبت، پر شده با نیتروژن
بستهبندی ایمن
فوم ضد لرزش، برچسب ضد ضربه
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| دستهبندی | LED Indication - Discrete |
| تولیدکننده | Quelighting Corp |
| رنگ | Red, Green, Blue (RGB) |
| نمره | - |
| سری | - |
| ویژگیها | - |
| Lens Size | - |
| بسته بندی | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Lens Color | White |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| وضعیت قطعه | Active |
| ارتفاع (حداکثر) | 2.55mm |
| Configuration | Independent |
| نوع نصب | Surface Mount |
| صلاحیت | - |
| Viewing Angle | 120° |
| Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| بسته / مورد | 6-SMD, J-Lead |
| اندازه / ابعاد | 2.80mm L x 2.70mm W |
| Lens Transparency | Diffused |
| Wavelength - Peak | - |
| Millicandela Rating | 775mcd Red, 1200mcd Green, 450mcd Blue |
| Wavelength - Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| بسته دستگاه تأمین کننده | 6-PLCC |
| ولتاژ - مستقیم (Vf) (نوعی) | 2.1V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue |
بستهبندی
-
MSL
-


