رنگ
Red, Green, Blue (RGB)
Lens Size
1.60mm x 0.80mm
بسته بندی
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Lens Color
Colorless
مطابق RoHS
چرا ما
ضمانت کیفیت
تضمین کیفیت
ایمن ESD
محافظت ضد استاتیک
ارسال جهانی
ارسال سریع
پاسخ سریع
درخواست سریع
درخواست قیمت
قیمت نمایش داده نمیشود؟ یک درخواست بفرستید، فوراً پاسخ میدهیم.
حداقل سفارش1 عدد
بستهبندی حرفهای
بستهبندی اصلی
مهر و موم کارخانه، سینی ESD
محافظت با رطوبتگیر
کارت نشانگر رطوبت و سیلیکاژل شامل
مهر و موم خلاء
کیسه مانع رطوبت، پر شده با نیتروژن
بستهبندی ایمن
فوم ضد لرزش، برچسب ضد ضربه
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| دستهبندی | LED Indication - Discrete |
| تولیدکننده | SunLED |
| رنگ | Red, Green, Blue (RGB) |
| سری | - |
| ویژگیها | - |
| Lens Size | 1.60mm x 0.80mm |
| بسته بندی | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| وضعیت قطعه | Active |
| ارتفاع (حداکثر) | 0.65mm |
| Configuration | Common Anode |
| نوع نصب | Surface Mount |
| Viewing Angle | 140° |
| Current - Test | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue |
| بسته / مورد | 0603 (1608 Metric) |
| اندازه / ابعاد | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Lens Transparency | Clear |
| Wavelength - Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
| شماره محصول پایه | XZCMECBDDGK53 |
| Millicandela Rating | 14mcd Red, 69mcd Green, 9mcd Blue |
| Wavelength - Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| بسته دستگاه تأمین کننده | 4-SMD |
| ولتاژ - مستقیم (Vf) (نوعی) | 1.8V Red, 2.65V Green, 2.65V Blue |
بستهبندی
-
MSL
-


