アッテネータ46 製品
並び替え:
| 画像 | 型番 | メーカー | 説明 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | AT06-06-10dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator (20 Watts) : SMA type | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT07-03-30dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator (5 Watts) : 30 dB, DC | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-03-3dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 5W, 3dB | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-05-5dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 5W, 5dB | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-12-60dB | WITHWAVE CO LTD | New 60 dB Attenuator | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT07-03-5dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator (5 Watts) : 5 dB, DC | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-03-5dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 5W, 5dB | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-02-15dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 2W, 15d | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-12-1dB | WITHWAVE CO LTD | New 1 dB Attenuator | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-12-2db | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 2W, 2dB | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT09-09-30dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator (TNC) : 50 Watt, 30 d | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT07-03-3dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator (5 Watts) : 3 dB, DC | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT03-01-10dB | WITHWAVE CO LTD | ATTENUATOR, 40 GHZ, 2.92MM, 2W, | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-02-30dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 2W, 30d | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-02-40dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 2W, 40d | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-02-60dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 2W, 60d | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT09-04-20dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator (TNC) : 20 dB, DC to | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT07-03-20dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator (5 Watts) : 20 dB, DC | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-02-5dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 2W, 5dB | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | AT06-02-3dB | WITHWAVE CO LTD | Attenuator, 18 GHz, SMA, 2W, 3dB | 最小注文: 1 ホバーで見積 |
アッテネータは、信号の波形に与える影響を最小限に抑えながら信号のパワーを低減するよう設計されています。減衰量は0 dBから69 dBの範囲で、周波数範囲は0〜86 GHzです。












