LCD、OLED、グラフィック13 製品
並び替え:
| 画像 | 型番 | メーカー | 説明 | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 104990855 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY TFT BLACK RED WH | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990859 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY TFT BLACK BLUE G | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990858 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | 104990847 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990843 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990857 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990846 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY TFT BLACK RED WH | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990853 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | 104990844 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | 104990861 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990845 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990860 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY TFT BLACK BLUE G | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 104990842 | Seeed | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 |
LCD、OLED、グラフィック表示モジュールは、液晶または有機発光ダイオード技術を用いて視覚的なグラフィックスを表示するディスプレイです。表示タイプにはCSTN、FFSTN、FSTN、LCD、モノクロ、OLED、プラズマ、STN、TFTがあり、表示モードはパッシブ(パッシブマトリクス)、反射、トランスフレクティブ(透過反射)、トランスミッシブ(透過)の各種があります。タッチスクリーンは静電容量式(キャパシティブ)と抵抗膜式の両方が利用可能です。














