LED表示(ディスクリート)1,150 製品
並び替え:
| 画像 | 型番 | メーカー | 説明 | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 521-8720F | Dialight | 1.9mm LED | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5991T70247F | Dialight | 599 SMD LED 0805 BI-COLOR RED/YE | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5218743F | Dialight | 5MM WHITE LED, HIGH INTENSITY, W | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | 5219947NF | Dialight | LED GREEN CLEAR 5MM T/H | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5988710307F | Dialight | LED RGB CLEAR 0606 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5990130007F | Dialight | LED ORANGE 0805 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 598-2L01-107F | Dialight | LED WHITE DIFFUSED 0603 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5988191107F | Dialight | LED BLUE CLEAR 0805 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5990281007F | Dialight | LED GREEN 1206 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5977752007F | Dialight | LED GREEN/RED CLEAR 4PLCC SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5976401607F | Dialight | LED YELLOW CLEAR 1206 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5973907507F | Dialight | LED WHITE DIFFUSED 0402 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 597-6602-107F | Dialight | LED BLUE 1206 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5988560207F | Dialight | LED RED/YLW CLEAR 1208 R/A SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 599-0540-127F | Dialight | LED YELLOW CLEAR 1206 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5973905607F | Dialight | LED WHITE 0603 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5973035507F | Dialight | LED RED 0603 SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5988C90107F | Dialight | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5219430F | Dialight | LED GREEN CLEAR 3MM T/H | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | 5219918F | Dialight | LED BLUE CLEAR 3MM T/H | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 |
発光ダイオード(LED)は、電流が流れると光を放出する半導体素子です。このファミリーのLEDは、プリント基板上のステータス表示用に単体またはアレイ(配列)構成で提供されます。パッケージ/ケース、波長、視野角、順方向電圧、定格電流、光度(ミリカンデラ)、色、実装タイプなどによって区別されます。構成には共通アノードまたは共通カソード、双方向(バイディレクショナル)タイプが含まれます。


















