RFアナライザ80 製品
並び替え:
| 画像 | 型番 | メーカー | 説明 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | XSA1075P-TG | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | XSA1075P-TG 9kHz-7.5GHz1Hz - 1MH | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | WA-00200A-C-P-1-AA-00 | Finisar Corporation | WAVEANALYZER 200A PORTABLE OPTIC | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | SNYPER-5G GRAPHYTE (GL) | Siretta Ltd | CELL SGNL ANALYZER NETWORK TEST | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | 114992146 | Seeed Technology Co., Ltd | RF ANLZ HANDHELD 50KHZ-4GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 114992756 | Seeed Technology Co., Ltd | RF ANLZ HANDHELD 15MHZ-6.1GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | XSA1036-TG | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | RF ANLZ BENCH 9KHZ-3.6GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HSA1036-TG | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | RF ANLZ HANDHELD 9KHZ-3.6GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | XSA810-TG | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | RF ANLZ BENCH 9KHZ-1GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | SNYPER-IOTS GRAPHYTE (GL) | Siretta Ltd | SNYPER-IOTS GRAPHYTE (GL) NETWOR | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | WA-AA-1500S-ZZ-H | Finisar Corporation | WAVEANALYZER 1500S HIGH RESOLUTI | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | XSA1015-TG | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | RF ANLZ BENCH 9KHZ-1.5GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | R60 | Copper Mountain Technologies | RF ANLZ BENCH 1MHZ-6GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | 113990374 | Seeed Technology Co., Ltd | XX | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | SNYPER-LTE+ (USA) | Siretta Ltd | CELL SGNL ANALYZER OSCAR40/5M | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | SNYPER-LTEM GRAPHYTE (GL) | Siretta Ltd | CELL SGNL ANALYZER OSCAR41/X | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | WA-AA-1500S-RM-H | Finisar Corporation | WAVEANALYZER 1500S HIGH RESOLUTI | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 113991034 | Seeed Technology Co., Ltd | RF ANLZ HANDHELD 50KHZ-3GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | SNYPER-LTE+(USA)V2 | Siretta Ltd | CELL SGNL ANALYZER WIRELESS SYST | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 109990009 | Seeed Technology Co., Ltd | RF ANLZ HANDHELD 15MHZ-2.7GHZ | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | SNYPER-LTE+ SPECTRUM (EU) V2 | Siretta Ltd | NETWORK ANALYZER NETWORK TESTING | 最小注文: 1 ホバーで見積 |
スペクトラムアナライザは、機器の全周波数範囲にわたって入力信号の周波数に対する電気的な大きさ(振幅)を測定して表示します。主な用途は、既知および未知の信号のスペクトルの電力を測定することです。信号の周波数はx軸に、振幅はy軸に表示されます。











