RFトランシーバー・モジュールとモデム22 製品
並び替え:
| 画像 | 型番 | メーカー | 説明 | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | ISP1507-AX-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1507-AL-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1907-LL-R2 | Insight SIP | RF TXRX MOD BT /ANT CHIP SMD | 在庫あり | 最小注文: 26000 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP4520-AS-ST | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 50 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP4520-EU-ST | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 50 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1907-LL-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT /ANT CHIP SMD | 在庫あり | 最小注文: 50 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1907-HT-JT | Insight SIP | RF TXRX MOD BT /ANT CHIP SMD | 在庫あり | 最小注文: 100 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP3010-UX-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD 802.15.4BT SMD | 在庫あり | 最小注文: 500 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP130301-BL-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP3010-UX-ST | Insight SIP | RF TXRX MOD 802.15.4BT SMD | 在庫あり | 最小注文: 50 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP4520-US-ST | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 50 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1907-LL-JT | Insight SIP | RF TXRX MOD BT /ANT CHIP SMD | 在庫あり | 最小注文: 100 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP130301-BM-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1907-HT-R2 | Insight SIP | RF TXRX MOD BT /ANT CHIP SMD | 在庫あり | 最小注文: 26000 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1302-BS-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 500 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP2053-AX-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT /ANT CHIP SMD | 在庫あり | 最小注文: 500 ホバーで見積 | |
![]() | ISP3080-UX-RS | Insight SIP | BUILT-IN ANTENNAS UWB AND BLUETO | 在庫あり | 最小注文: 500 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1907-HT-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT /ANT CHIP SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP1807-LR-RS | Insight SIP | RF TXRX MOD BT TH SMD | 在庫あり | 最小注文: 50 ホバーで見積 | |
![]() PDF | ISP5261-WX-ST | Insight SIP | DUAL-BAND 2.4 GHZ & 5 GHZ EMBEDD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 |











