Function
Step-Up, Step-Up/Step-Down
Topology
Boost, Flyback, SEPIC
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Clock Sync
Yes
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | DC DC Switching Controllers |
| メーカー | Analog Devices Inc. |
| Series | - |
| Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Topology | Boost, Flyback, SEPIC |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Clock Sync | Yes |
| Output Type | Transistor Driver |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Output Phases | 1 |
| Package / Case | 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Control Features | Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start |
| Duty Cycle (Max) | - |
| Number of Outputs | 1 |
| Serial Interfaces | - |
| Base Product Number | LT3759 |
| Output Configuration | Positive or Negative, Isolation Capable |
| Frequency - Switching | 100kHz ~ 1MHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Synchronous Rectifier | No |
| Supplier Device Package | 12-MSOP-EP |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 1.6V ~ 42V |
パッケージ
-
MSL
-


