Type
Standard (General Purpose)
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Hysteresis
6.5mV
Output Type
CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | Comparators |
| メーカー | Microchip Technology |
| Type | Standard (General Purpose) |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Hysteresis | 6.5mV |
| Output Type | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Microchip Technology |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 80dB PSRR |
| Number of Elements | 1 |
| Base Product Number | MCP6541 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Current - Output (Typ) | 30mA |
| Propagation Delay (Max) | 8µs |
| Supplier Device Package | SC-70-5 |
| Current - Quiescent (Max) | 1µA |
| Current - Input Bias (Max) | 1pA @ 5.5V |
| Voltage - Input Offset (Max) | 7mV @ 5.5V |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 1.6V ~ 5.5V |
パッケージ
-
MSL
-


