Gain
2dBi
Features
Cable - 76mm
Packaging
Bulk
Part Status
Active
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | RF Antennas |
| メーカー | Pulse Electronics |
| Gain | 2dBi |
| VSWR | - |
| Series | - |
| Features | Cable - 76mm |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Return Loss | - |
| Termination | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 |
| Antenna Type | Whip, Tilt |
| Applications | Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ |
| Height (Max) | 3.248" (82.50mm) |
| Manufacturer | Pulse Electronics |
| Mounting Type | Connector Mount |
| Frequency Group | UHF (2GHz ~ 3GHz) |
| Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| Number of Bands | 1 |
| Ingress Protection | - |
| RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, WiFi |
| Frequency (Center/Band) | 2.4GHz |
パッケージ
-
MSL
-


