Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Resolution
10mV/°K
Output Type
Analog Voltage
Part Status
Last Time Buy
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | Analog and Digital Output |
| メーカー | STMicroelectronics |
| Series | - |
| Features | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Resolution | 10mV/°K |
| Output Type | Analog Voltage |
| Part Status | Last Time Buy |
| Sensor Type | Analog, Local |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Test Condition | 25°C (-40°C ~ 125°C) |
| Voltage - Supply | - |
| Base Product Number | LM235 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Accuracy - Highest (Lowest) | ±3°C (±5°C) |
| Sensing Temperature - Local | -40°C ~ 125°C |
| Sensing Temperature - Remote | - |
パッケージ
-
MSL
-


